Nha Trang là thành phố biển hiền hòa và thơ mộng. Nơi đây không thiếu gì những người lãng mạng. Âm nhạc là một phần không thể thiếu. Thường thì họ chọn đàn piano là nhạc cụ yêu thích của mình.
Trong những năm qua đàn piano được tiêu thụ nhiều ở thành phố Nha Trang, đặc biệt là đàn piano cũ. Nhiều người sẽ thắc mắc nên mua đàn piano cũ ở đâu? Đàn piano cũ mà nhiều người chọn lựa đa số là ở các cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Một trong những cơ sở bán đàn piano cũ được lựa chọn nhiều nhất là Công Ty Việt Thanh Music Center bởi Việt Thanh là nhà cung cấp piano uy tín với hơn 40 năm kinh doanh tại tphcm. Những cây đàn piano cũ nhập khẩu tại đây được chọn lựa kỹ càng bởi những kỹ thuật viên piano giàu kinh nghiệm sinh sống tại nước ngoài. Hơn thế nữa, Việt Thanh nhập khẩu đàn piano cũ theo công với số lượng lớn nên giá thành sẽ rẻ hơn nhiều chỗ khác. Và đặc biệt là, đàn piano cũ ở đây rất đa dạng về mẫu mã do đó bạn sẽ tìm được cây đàn với ngoại hình mà mình yêu thích.
Dưới đây là danh sách về giá bán các mẫu đàn piano cũ do Việt Thanh bán ra thị trường Việt Nam năm 2019:
Tên Model | Giá Cao Nhất (Giá bán tùy thuộc Series bạn mua) | Giá Trung Bình (Giá bán tùy thuộc Series bạn mua) | GIá Thấp Nhất (Giá bán tùy thuộc Series bạn mua) |
Yamaha – Đàn Piano C3B | 178,000,000 | 178,000,000 | 178,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano C5 | 297,000,000 | 297,000,000 | 297,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano G5E | 168,000,000 | 168,000,000 | 168,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano MC10WnC | 71,500,000 | 71,500,000 | 71,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U100 | 87,500,000 | 87,500,000 | 87,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U10A | 75,500,000 | 72,500,000 | 69,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U10BL | 64,500,000 | 64,500,000 | 64,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U10WnC | 77,500,000 | 77,500,000 | 77,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U1A | 55,700,000 | 55,700,000 | 55,700,000 |
Yamaha – Đàn Piano U1E | 39,500,000 | 38,600,000 | 35,550,000 |
Yamaha – Đàn Piano U1G | 41,500,000 | 39,600,000 | 36,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U1H | 52,500,000 | 46,300,000 | 41,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano U1M | 59,700,000 | 55,000,000 | 53,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano U2C | 38,500,000 | 38,300,000 | 38,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano U2G | 47,500,000 | 43,500,000 | 39,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U2H | 49,500,000 | 45,400,000 | 42,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano U2M | 56,500,000 | 55,500,000 | 54,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U300 | 109,000,000 | 107,500,000 | 106,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano U300S | 91,800,000 | 91,800,000 | 91,800,000 |
Yamaha – Đàn Piano U30A | 93,800,000 | 88,800,000 | 83,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U30BL | 79,500,000 | 77,400,000 | 75,700,000 |
Yamaha – Đàn Piano U3A | 76,500,000 | 74,000,000 | 72,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U3G | 48,500,000 | 47,300,000 | 44,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U3H | 60,500,000 | 56,400,000 | 51,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano U3M | 65,500,000 | 63,700,000 | 62,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano UX | 67,500,000 | 64,900,000 | 64,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano UX10BL | 73,500,000 | 73,500,000 | 73,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano UX3 | 91,800,000 | 85,900,000 | 81,800,000 |
Yamaha – Đàn Piano UX30WnC | 106,500,000 | 106,500,000 | 106,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano W101 | 65,500,000 | 65,500,000 | 65,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano W102 | 67,500,000 | 66,200,000 | 64,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano W102B | 69,600,000 | 68,700,000 | 67,800,000 |
Yamaha – Đàn Piano W104 | 69,800,000 | 69,800,000 | 69,800,000 |
Yamaha – Đàn Piano W106 | 75,700,000 | 73,800,000 | 71,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano W106B | 83,500,000 | 79,500,000 | 76,700,000 |
Yamaha – Đàn Piano W106BM | 88,500,000 | 88,500,000 | 88,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano W108B | 72,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano W110B | 73,500,000 | 73,500,000 | 73,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano W116BT | 61,500,000 | 59,100,000 | 56,700,000 |
Yamaha – Đàn Piano W116SC | 72,500,000 | 72,500,000 | 72,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano W116WT | 73,500,000 | 73,500,000 | 73,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano W1ABiC | 109,000,000 | 102,400,000 | 95,800,000 |
Yamaha – Đàn Piano W1AWN | 81,800,000 | 81,800,000 | 81,800,000 |
Yamaha – Đàn Piano WX106W | 145,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano WX1AWN | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 |
Yamaha – Đàn Piano YM10 | 78,500,000 | 78,500,000 | 78,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano YUS | 65,500,000 | 65,000,000 | 64,500,000 |
Yamaha – Đàn Piano YUX | 77,500,000 | 73,700,000 | 71,500,000 |
Kawai – Đàn Piano BL12 | 34,500,000 | 34,500,000 | 34,500,000 |
Kawai – Đàn Piano BL31 | 39,200,000 | 35,700,000 | 33,000,000 |
Kawai – Đàn Piano BL31S | 35,200,000 | 33,400,000 | 33,000,000 |
Kawai – Đàn Piano BL51 | 39,200,000 | 35,500,000 | 33,000,000 |
Kawai – Đàn Piano BL51S | 35,200,000 | 33,600,000 | 33,000,000 |
Kawai – Đàn Piano BL61 | 40,500,000 | 38,000,000 | 36,500,000 |
Kawai – Đàn Piano BL61S | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
Kawai – Đàn Piano BL71 | 48,200,000 | 47,100,000 | 46,000,000 |
Kawai – Đàn Piano CL3 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 |
Kawai – Đàn Piano CL4MW | 33,500,000 | 33,000,000 | 32,600,000 |
Kawai – Đàn Piano CL4WO | 36,500,000 | 34,200,000 | 32,600,000 |
Kawai – Đàn Piano CL5 | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 |
Kawai – Đàn Piano CL7C | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Kawai – Đàn Piano CL7WO | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 |
Kawai – Đàn Piano KG3D | 198,000,000 | 198,000,000 | 198,000,000 |
Kawai – Đàn Piano KG3E | 179,000,000 | 173,000,000 | 167,000,000 |
Kawai – Đàn Piano KG5C | 168,000,000 | 147,000,000 | 126,000,000 |
Kawai – Đàn Piano KG5D | 168,000,000 | 168,000,000 | 168,000,000 |
Kawai – Đàn Piano KS2F | 41,500,000 | 41,500,000 | 41,500,000 |
Kawai – Đàn Piano KS3F | 44,000,000 | 43,500,000 | 43,000,000 |
Kawai – Đàn Piano KS5F | 47,500,000 | 47,000,000 | 46,500,000 |
Kawai – Đàn Piano KU1 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Kawai – Đàn Piano KU1B | 36,800,000 | 34,700,000 | 32,500,000 |
Kawai – Đàn Piano KU1D | 33,500,000 | 33,500,000 | 33,500,000 |
Kawai – Đàn Piano KU2 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
Kawai – Đàn Piano KU2B | 36,800,000 | 34,900,000 | 33,000,000 |
Kawai – Đàn Piano KU2D | 38,000,000 | 35,200,000 | 33,500,000 |
Kawai – Đàn Piano KU3B | 36,500,000 | 36,500,000 | 36,500,000 |
Kawai – Đàn Piano KU5B | 40,500,000 | 40,500,000 | 40,500,000 |
Kawai – Đàn Piano KU5D | 40,500,000 | 39,300,000 | 38,000,000 |
Kawai – Đàn Piano US50 | 62,500,000 | 62,500,000 | 62,500,000 |
Adelstein – Đàn Piano N/A | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Barock – Đàn Piano DX100 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Belton – Đàn Piano FU33 | 28,500,000 | 28,000,000 | 27,500,000 |
Belton – Đàn Piano FU33W | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Bernstein – Đàn Piano 131B | 27,500,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
Brother – Đàn Piano GU122 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Carlseiler – Đàn Piano 133D | 30,500,000 | 29,500,000 | 28,500,000 |
Diapason – Đàn Piano 132 | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
Diapason – Đàn Piano 132A7 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Earl Windsor – Đàn Piano W112 | 27,500,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
Earl Windsor – Đàn Piano W114 | 29,500,000 | 28,800,000 | 27,500,000 |
Earl Windsor -Đàn Piano W113 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Eastein – Đàn Piano B | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Elington – Đàn Piano U300E | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Elsner – Đàn Piano U130 | 30,500,000 | 30,000,000 | 29,500,000 |
Flora – Đàn Piano F26 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Flora – Đàn Piano F30B | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Flora – Đàn Piano F30C | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Flora – Đàn Piano F60 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Friedrich – Đàn Piano F101 | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
Friedrich – Đàn Piano F101m | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Friedrich – Đàn Piano F102M | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Friedrich -Đàn Piano F102 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Fritz Kuhla – Đàn Piano 30 | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
Fritz Kuhla – Đàn Piano 50 | 27,500,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
FukuYama & Sons – Đàn Piano SP MA1 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
FukuYama & Sons – Đàn Piano WILHELM | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
FukuYama & Sons -Đàn Piano LAZARE200 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Gors&Kallmann – Đàn Piano GK2000M | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Gors&Kallmann – Đàn Piano GK3000 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Helman – Đàn Piano 1A | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
Kraus – Đàn Piano U133E | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Kreutzer – Đàn Piano 4 | 28,500,000 | 28,000,000 | 27,500,000 |
Kreutzer – Đàn Piano K4 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Kriebel – Đàn Piano TK260M | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 |
Laurie – Đàn Piano UL30 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Rinbel – Đàn Piano Rinbel 310 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Rolex – Đàn Piano KR27 | 29,500,000 | 28,500,000 | 27,500,000 |
Rosen – Đàn Piano 300 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Rosen Kranz – Đàn Piano RK20 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Rosen Kranz – Đàn Piano RU30 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Rosenstein – Đàn Piano VR2 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Royal – Đàn Piano R503 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Schweizerstein – Đàn Piano HU200 | 30,500,000 | 29,000,000 | 27,500,000 |
Shchiedmayerr &sons – Đàn Piano KS122 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Steinbach – Đàn Piano S2M | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Steinbells – Đàn Piano 126S | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Steinmeyer – Đàn Piano SK2 | 27,500,000 | 27,000,000 | 26,500,000 |
Steinmeyer – Đàn Piano TS200 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Steinrich – Đàn Piano S10 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Tonica – Đàn Piano TU1 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Tonica – Đàn Piano TUS3 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
Victor – Đàn Piano V10 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Victor – Đàn Piano V103B | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Victor – Đàn Piano V105M | 30,500,000 | 29,200,000 | 27,500,000 |
Victor – Đàn Piano V107B | 30,500,000 | 30,000,000 | 29,500,000 |
Victor – Đàn Piano V5 | 27,500,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
Victor – Đàn Piano V7 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Victor – Đàn Piano V70B | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Wagner – Đàn Piano 34 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
Wagner – Đàn Piano HW20 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
Wagner – Đàn Piano W1 | 27,500,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
Wagner – Đàn Piano W2 | 29,500,000 | 28,800,000 | 27,500,000 |
Wagner – Đàn Piano W3 | 27,500,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
Mua đàn piano cũ tại Việt Thanh bạn sẽ không lo về xe vận chuyển, chúng tôi có xe chuyên dụng sẽ chở piano về tận nơi cho bạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Công Ty Việt Thanh Music Center số 613 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tphcm. Hotline: 0909046613.